DHG9620A
DHG9620A
|
|
|
|
| 本参数 | 技术指标 型号 | DHG-9620A |
|
|
|
| 工作电压 | 220V 50Hz |
|
| 控温范围 | RT+10~300℃ |
|
| 恒温波动度 | ±1.0℃ |
|
| 工作环境温度 | ﹢5~40℃ |
|
| 输入功率 | 4000W |
|
| 容积 | 655L |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
|
| 内胆材质 | 不锈钢 |
|
| 定时范围 | 1-9999min |
|
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 840X600X1300 |
|
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 980X800X1710 |
|
| 载物托架(标配) | 4块 |
|
| 可选配置 | 防爆装置 |
|
| 多段编程液晶温度控制器 |
|
复制成功
微信号码:13503850862
添加微信好友,了解更多详情。
打开微信