13503850862
河南郑州上街区登封南路8号院附16幢2单元24号
详情
型号 | R1005/1006 | R1010 | R1020 | R1050 | |
**环境温度(℃) | 5~35 | ||||
工作电源(V/Hz) | 单相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主机调速 | 数显变频无极调速 | 数显直流无极调速 | |||
主机转速(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋转电机(W) | 150 | 无刷250 | |||
温度控制(℃) | 数显控温,常温-99 | ||||
**真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||
旋转瓶(L) | 5/6 法兰口Ø50 | 10 法兰口Ø125 | 20 法兰口Ø125 | 50 法兰口Ø125 | |
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式,主冷+副冷,**三回流冷凝管 | |||
冷凝面积(㎡) | 0.27 | 主冷0.42 副冷0.22 | 主冷0.8 副冷 0.39 | 主冷0.91 副冷0.52 | |
蒸发能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.5 酒精≥7 | 水≥5 酒精≥13 | 水≥10 酒精≥23 | |
水浴锅材质 | 不锈钢 | ||||
水浴锅尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 | |||
升降行程(mm) | 0~100 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整机功率(kW) | 1.65 | 3.3 | 4.3 | 6.5(220V) 8.5(380v) | |
外形尺寸(mm) | 860×500×1000 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
防爆型技术参数
型号 | R1005/1006EX | R1010EX | R1020EX | R1050EX | |||
**环境温度(℃) | 5~35 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 单相220/50 | 三相380/50 | |||||
主机调速 | 数显变频无极调速 | ||||||
主机转速(rpm) | 10~140 | 10~130 | 10~110 | ||||
旋转电机(W) | 150 | 250 | 250 | 250 | |||
温度控制(℃) | 数显控温,常温-99 | ||||||
**真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||||
旋转瓶(L) | 5/6 法兰口Ø50 | 10 法兰口Ø125 | 20 法兰口Ø125 | 50 法兰口Ø125 | |||
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |||
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式,主冷+副冷,**三回流冷凝管 | |||||
蒸发能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.2 酒精≥6.5 | 水≥5 酒精≥11 | 水≥9 酒精≥19 | |||
水浴锅材质 | 不锈钢 | ||||||
水浴锅尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |||
升降功能 | 电动升降 | ||||||
升降行程(mm) | 0~100 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |||
整机功率(kW) | 1.65 | 3.3 | 4.3 | 6.5(220V) 8.5(380v) | |||
外形尺寸(mm) | 860×500×1000 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
双冷型技术参数
型号 | R1010 | R1020 | R1050 |
**环境温度(℃) | 5~35 | ||
工作电源(V/Hz) | 三相220/380/50 | ||
主机调速 | 数显直流无极调速 | ||
主机转速(rpm) | 20~130 | 20~110 | |
旋转电机(W) | 无刷250 | ||
温度控制(℃) | 数显控温,常温-99 | ||
**真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||
旋转瓶(L) | 10 法兰口Ø125 | 20 法兰口Ø125 | 50 法兰口Ø125 |
回收瓶(L) | 5*2 | 10*2 | 20*2 |
冷凝管 | 立式,双主冷+副冷,**三层回流冷凝管 | ||
冷凝面积(㎡) | 主冷0.84 副冷0.22 | 主冷1.6 副冷 0.39 | 主冷1.86 副冷0.52 |
蒸发能力(L/h) | 水≥5 酒精≥9 | 水≥8 酒精≥16 | 水≥15 酒精≥35 |
水浴锅材质 | 不锈钢 | ||
水浴锅尺寸(mm) | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 |
升降功能 | 电动升降 | ||
升降行程(mm) | 0~160 | 0~190 | 0~180 |
整机功率(kW) | 3.3 | 4.3 | 6.5(220V) 8.5(380v) |
外形尺寸(mm) | 0 |